| ブランド名: | ADVS |
| モデル番号: | PZE65 |
| MOQ: | 1セット |
| 価格: | USD 34000-200000 |
| 支払い条件: | T/T |
PZE 65 シリーズ出力 300-500 kg / h の競争力のある押出機
1.基本情報:
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 型番 | PZE65 |
| 機器の種類 | 二軸押出機 |
| ネジ径 | 65mm |
| プラスチック一次加工品 | PP PA PBT ABS PC POM PPS PETおよびガラス繊維強化材料 |
| 製品カテゴリー | 造粒押出機 |
| 給餌モード | 複数の供給システム |
| 組立構造 | セパレートタイプ |
| エンゲージメントシステム | 完全噛み合い |
| スクリューチャンネル構造 | ディープスクリューチャンネル |
| 排気システム | 多段排気 |
| 制御システム | 高度に自動化されたコンピュータ制御 |
| 商標 | ADVS |
| 輸送パッケージ | 鉄の箱 |
| 起源 | 中国四川省 |
2. PZEシリーズ高標準押出機の技術データ:
| パラメータ | 110kw構成 | 132kw構成 | 160kw構成 |
|---|---|---|---|
| ネジ径(mm) | 62.5 | 62.5 | 62.5 |
| L/D比 | 40 | 40 | 40 |
| モーター出力 (kw) | 110 | 132 | 160 |
| 最大スクリュー速度 (rpm) | 600 | 600 | 600 |
| T/A3比 | 7.5 | 8.5 | 9.2 |
| 中心間距離(mm) | 52 | 52 | 52 |
| 外径/内径比 | 1.53 | 1.53 | 1.53 |
| 出力範囲 (kg/時間) | 300~400 | 350~500 | 550~700 |