
対ねじ押出機の微粒の生産ラインを混合する繊維強化ポリマー
担当者 : Grace Pu
電話番号 : 86-18180485887
WhatsApp : +8618180485887
詳細情報 |
|||
製品名: | 250mm対ねじ蒸発の押出機 | モデル: | ORP-250/10 |
---|---|---|---|
直径: | 246mm | L/Dのraiton: | 7.5 |
力(kW): | 90 | DO/DI: | 2 |
中心間距離: | 186MM | 保証: | 1年(12か月) |
ハイライト: | 250mm対ねじ押出機,対ねじ押出機の中心間距離186mm,90kw倍ねじ押出機機械 |
製品の説明
ORP-250/10対ねじ蒸発の押出機
1の指定:
いいえ。 | 項目 | 指定 | QTY |
1 | 押出機 | ORP-250/10 | 1単位 |
2 | 制御システム | MC-25Aの電気制御のキャビネット | 1セット |
3 | 真空システム | 1セット | |
4 | 熱伝導システム | オイルの循環の温度調整機械 | 1セット |
5 | 部品 | 1セット | |
6 | 特別な分解用具 | 1セット |
いいえ。 | 項目 | 変数 |
1 | 直径 | 246のmm (最高) |
2 | L/D | 7.5 |
3 | DO/DI | 2 |
4 | 中心間距離 | 186のmm |
5 | 力 | 90のKW |
6 | 速度の比率 | 1:4 |
7 | 変速機の速度の比率 | 18.75:1 |
8 | シャフトAの速度 | 0-20のrpm |
9 | シャフトBの速度 | 0-80のrpm |
10 | バレルの長さ | 640 mm/unit |
11 | 有効な容積 | ≈ 160L |
3の写真:
あなたのメッセージを入れて下さい